Equipment Rules: Difference between revisions

From FeyworldWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
 
(34 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<includeonly>{{Article_Reference|article= Equipment Rules}}</includeonly>
<includeonly>{{Article_Reference|article= Equipment Rules}}</includeonly>
{{TOC left}}
===Melee Weapons===
===Melee Weapons===
{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" class="t_smalltext"  
{{:Melee Weapons}}
===Missile Weapons===
{{:Missile Weapons}}
===Armor===
{{:Armor Table}}
===Shields===
{{:Shields Table}}
{|  border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%"
|- valign="top"
|width="50%" |
===Ammunition===
{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" class="t_smalltext"  
|- class="tableheader"
|- class="tableheader"
| valign=bottom width="10%"| Weapon
| valign=bottom width="10%" | Ammunition
| valign=bottom width="5%" align="center"| TL
| valign=bottom align="center" width="5%" | TL
| valign=bottom width="10%" align="center"| Swing Damage
| valign=bottom align="center" width="5%" | Type
| valign=bottom width="10%" align="center"| Thrust Damage
| valign=bottom align="center" width="5%" | Cost
| valign=bottom width="10%" align="center"| Reach
| valign=bottom align="center" width="5%" | Weight
| valign=bottom width="5%" align="center"| Parry
| valign=bottom align="center" width="5%" | Ref
| valign=bottom width="5%" align="center"| Cost
| valign=bottom width="15%" | Notes
| valign=bottom width="5%" align="center"| Weight
| valign=bottom width="5%" align="center"| ST
| valign=bottom width="10%"| Skill
| valign=bottom width="5%" align="center"| Ref
| valign=bottom width="20%"| Notes
|-  
|-  
| valign=top | Axe
| valign=top | Arrow, Barbed
| valign=top align="center"| 0
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center"| sw+2 cut
| valign=top align="center" | Arrow
| valign=top align="center"|
| valign=top align="center" | 0.2 sp
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center" | 0.1
| valign=top align="center"| 0U
| valign=top align="center" | LT73
| valign=top align="center"| 5 sp
| valign=top | When removed, inflicts half the damage delivered when going in
| valign=top align="center"| 4
| valign=top align="center"| 11
| valign=top | Axe/Mace
| valign=top align="center"| B271
| valign=top |  
|-  
|-  
| valign=top | Axe, Great
| valign=top | Arrow, Blunt
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center"| sw+3 cut
| valign=top align="center" | Arrow
| valign=top align="center"|
| valign=top align="center" | 0.1 sp
| valign=top align="center"| 1, 2*
| valign=top align="center" | 0.1
| valign=top align="center"| 0U
| valign=top align="center" | LT73
| valign=top align="center"| 10 sp
| valign=top | Damage changes from impaling to crushing
| valign=top align="center"| 8
| valign=top align="center"| 12‡
| valign=top | Two-Handed Axe/Mace
| valign=top align="center"| B274
| valign=top |  
|-  
|-  
| valign=top | Axe, Long
| valign=top | Arrow, Bodkin
| valign=top align="center"| 2
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center"| sw+3 cut
| valign=top align="center" | Arrow
| valign=top align="center"|
| valign=top align="center" | 0.2 sp
| valign=top align="center"| 1, 2*
| valign=top align="center" | 0.1
| valign=top align="center"| 0U
| valign=top align="center" | B277
| valign=top align="center"| 7.5 sp
| valign=top | Damage changes from impaling to piercing with an armor divisor of 2
| valign=top align="center"| 6
| valign=top align="center"| 11‡
| valign=top | Two-Handed Axe/Mace
| valign=top align="center"| LT58
| valign=top |
|- class="greenrow"
| valign=top | Axe, Small
| valign=top align="center"| 0
| valign=top align="center"| sw+1 cut
| valign=top align="center"|
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center"| 0U
| valign=top align="center"| 4.5 sp
| valign=top align="center"| 3
| valign=top align="center"| 10
| valign=top | Axe/Mace
| valign=top align="center"| LT54
| valign=top |  
|-  class="greenrow"
|-  class="greenrow"
| valign=top | Axe, Throwing
| valign=top | Arrow, Cutting
| valign=top align="center"| 0
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center"| sw+2 cut
| valign=top align="center" | Arrow
| valign=top align="center"|
| valign=top align="center" | 0.2 sp
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center" | 0.1
| valign=top align="center"| 0U
| valign=top align="center" | LT73
| valign=top align="center"| 6 sp
| valign=top | Damage changes from impaling to cutting
| valign=top align="center"| 4
| valign=top align="center"| 11
| valign=top | Axe/Mace
| valign=top align="center"| B271
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
|-  class="greenrow"
|-  class="greenrow"
| valign=top | Axe, Throwing, Small
| valign=top | Arrow, Cutting, Barbed
| valign=top align="center"| 0
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center"| sw+1 cut
| valign=top align="center" | Arrow
| valign=top align="center"| –
| valign=top align="center" | 0.2 sp
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center" | 0.1
| valign=top align="center"| 0U
| valign=top align="center" | LT73
| valign=top align="center"| 5 sp
| valign=top | Damage changes from impaling to cutting, -1 to Acc, range x10/x15, inflicts half the damage delivered when removed
| valign=top align="center"| 3
| valign=top align="center"| 10
| valign=top | Axe/Mace
| valign=top align="center"| LT64
| valign=top | Can be thrown, see Muscle-Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
|-
| valign=top | Baton
| valign=top align="center"| 0
| valign=top align="center"| sw cr
| valign=top align="center"| thr cr
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center"| 0
| valign=top align="center"| 2 sp
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center"| 6
| valign=top | Shortsword
| valign=top align="center"| B273
| valign=top |
|-
| valign=top | Baton, Short
| valign=top align="center"| 0
| valign=top align="center"| sw-1 cr
| valign=top align="center"| thr cr
| valign=top align="center"| C, 1 / C
| valign=top align="center"| -1
| valign=top align="center"| 3 sp
| valign=top align="center"| 0.5
| valign=top align="center"| 5
| valign=top | Knife
| valign=top align="center"| LT54
| valign=top |
|-
| valign=top | Beak, Sharp
| valign=top align="center"| –
| valign=top align="center"| –
| valign=top align="center"| thr-1 pi+
| valign=top align="center"| C
| valign=top align="center"| No
| valign=top align="center"| –
| valign=top align="center"| –
| valign=top align="center"| –
| valign=top | Brawling or DX
| valign=top align="center"| B271
| valign=top | Brawling (p. 182) improves damage
|-  class="greenrow"
|-  class="greenrow"
| valign=top | Bill
| valign=top | Arrow, Flight
| valign=top align="center"| 3
| valign=top align="center" | 2
| valign=top align="center"| sw+3 cut
| valign=top align="center" | Arrow
| valign=top align="center"| thr+3 imp / thr-1 cut
| valign=top align="center" | 0.2 sp
| valign=top align="center"| 2,3*/1-3*/1-3*
| valign=top align="center" | 0.1
| valign=top align="center"| 0U
| valign=top align="center" | LT73
| valign=top align="center"| 12.5 sp
| valign=top | Double both range multipliers, but with half damage out to 1/2 D and no damage past 1/2D
| valign=top align="center"| 8
| valign=top align="center"| 11‡ / 11† / 11†
| valign=top | Polearm
| valign=top align="center"| LT55
| valign=top |
|- class="greenrow"
| valign=top | Bill, Dueling
| valign=top align="center"| 3
| valign=top align="center"| sw+2 cut
| valign=top align="center"| thr+3 imp / thr-1 cut
| valign=top align="center"| 1,2*
| valign=top align="center"| 0U / 0 / 0U
| valign=top align="center"| 10 sp
| valign=top align="center"| 6
| valign=top align="center"| 9†
| valign=top | Polearm
| valign=top align="center"| LT55
| valign=top |
|- class="greenrow"
| valign=top | Blackjack or Sap
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center"| –
| valign=top align="center"| thr cr
| valign=top align="center"| C
| valign=top align="center"| 0
| valign=top align="center"| 2 sp
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center"| 7
| valign=top | Brawling or DX
| valign=top align="center"| B271
| valign=top | Brawling (p. 182) improves damage
|-  
|-  
| valign=top | Bola Perdida
| valign=top | Arrow, Humming Bulb
| valign=top align="center"| 0
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center"| sw cr
| valign=top align="center" | Arrow
| valign=top align="center"|
| valign=top align="center" | 0.2 sp
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center" | 0.1
| valign=top align="center"| -2U
| valign=top align="center" | LT73
| valign=top align="center"| 1 sp
| valign=top | Gives -1 to Acc and subtracts 5 from both range multipliers; damaage is crushing with armor divisor 0.5
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center"| 6
| valign=top | Flail
| valign=top align="center"| LT55
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275); Attempts to parry bolas are at -2, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all&#33;  Attempts to block flails are at -1.
|-  
|-  
| valign=top | Bolas
| valign=top | Arrow, Normal
| valign=top align="center"| 0
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center"| sw+1 cr
| valign=top align="center" | Arrow
| valign=top align="center"| –
| valign=top align="center" | 0.2 sp
| valign=top align="center"| 1
| valign=top align="center" | 0.1
| valign=top align="center"| -2U
| valign=top align="center" | B276
| valign=top align="center"| 2 sp
| valign=top |  
| valign=top align="center"| 2
| valign=top align="center"| 7
| valign=top | Flail
| valign=top align="center"| LT55
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275); Attempts to parry bolas are at -2, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all&#33;  Attempts to block flails are at -1.
|-  
|-  
| valign=top | Cestus
| valign=top | Bolt
| valign=top align="center" | 2
| valign=top align="center" | 2
| valign=top align="center" |
| valign=top align="center" | Bolt
| valign=top align="center" | thr cr
| valign=top align="center" | 0.2 sp
| valign=top align="center" | C
| valign=top align="center" | 0.06
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | B276
| valign=top align="center" | 5 sp
| valign=top |  
| valign=top align="center" | 1
|- class="greenrow"
| valign=top align="center" | –
| valign=top | Bullet, Sling
| valign=top | Boxing, Brawling, Karate, or DX
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | B271
| valign=top align="center" | Bullet
| valign=top | Gives the hand (only) DR 4 and is mutually exclusive with other gloves; Boxing (p. 182), Brawling (p. 182) and Karate (p. 203) improve damage.
| valign=top align="center" | 0.06 sp
|- class="greenrow"
| valign=top align="center" | 0.05
| valign=top | Club, Light
| valign=top align="center" | B276
| valign=top align="center" | 0
| valign=top |  
| valign=top align="center" | sw+1 cr
|- class="greenrow"
| valign=top align="center" | thr+1 cr
| valign=top | Dart
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | Dart
| valign=top align="center" | 0.5 sp
| valign=top align="center" | 0.01 sp
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | 0.05
| valign=top align="center" | 10
| valign=top align="center" | B276
| valign=top | Broadsword
| valign=top | Follow-up drug or poison attack if damage penetrates DR. Effects depend on the poison used; see Poison (p. 437);
| valign=top align="center" | B271
| valign=top |  
|- class="greenrow"
| valign=top | Cutlass
| valign=top align="center" | 4
| valign=top align="center" | sw cut
| valign=top align="center" | thr+1 imp
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | 50 sp
| valign=top align="center" | 2
| valign=top align="center" | 8
| valign=top | Shortsword
| valign=top align="center" | LT56
| valign=top | Has a metal hilt that provides DR 4, cumulative with glove DR – although the hilt is too cramped to accommodate metal gauntlets.
|- class="greenrow"
| valign=top | Dagger
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" |
| valign=top align="center" | thr-1 imp
| valign=top align="center" | C
| valign=top align="center" | -1
| valign=top align="center" | 2 sp
| valign=top align="center" | 0.25
| valign=top align="center" | 5
| valign=top | Knife
| valign=top align="center" | B272
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
|-  
|-  
| valign=top | Estoc
| valign=top | Dart, Sling
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | thr+2 imp
| valign=top align="center" | Dart
| valign=top align="center" | sw+1 cr
| valign=top align="center" | 0.1 sp
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 0.25
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | B276
| valign=top align="center" | 50 sp
| valign=top | Follow-up drug or poison attack if damage penetrates DR. Effects depend on the poison used; see Poison (p. 437);
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | 10
| valign=top | Broadsword
| valign=top align="center" | LT56
| valign=top | Reduce penalty for targeting chinks in armor (p. B400) by -2
|-  
|-  
| valign=top | Flail
| valign=top | Pellet, Lead
| valign=top align="center" | 2
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | sw+4 cr
| valign=top align="center" | Pellet
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | 0.01 sp
| valign=top align="center" | 1, 2*
| valign=top align="center" | 0.06
| valign=top align="center" | 0U
| valign=top align="center" | B276
| valign=top align="center" | 10 sp
| valign=top |  
| valign=top align="center" | 8
|- class="greenrow"
| valign=top align="center" | 13†
| valign=top | Stone, Heavy
| valign=top | Two-Handed Flail
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | B274
| valign=top align="center" | Bullet
| valign=top | Attempts to parry flails are at -4, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all&#33; Attempts to block flails are at -2.
| valign=top align="center" | 0.01 sp
|-
| valign=top align="center" | 1
| valign=top | Garrote
| valign=top align="center" | B276
| valign=top align="center" | 0
| valign=top |  
| valign=top align="center" | spec.
|- class="greenrow"
| valign=top align="center" | spec.
| valign=top | Stone, Unshaped, Sling
| valign=top align="center" | C
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | No
| valign=top align="center" | Bullet
| valign=top align="center" | 0.2 sp
| valign=top align="center" | 0 sp
| valign=top align="center" | neg.
| valign=top align="center" | 0.05
| valign=top align="center" |
| valign=top align="center" | B276
| valign=top | Garrote
| valign=top | -1 to hit
| valign=top align="center" | B272
|}
| valign=top | A piece of rope used to strangle; see Garrotes (p. 405).
|width="50%"|
|- class="greenrow"
===Barding===
| valign=top | Glaive
{border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" class="t_smalltext"  
| valign=top align="center" | 1
|- class="tableheader"
| valign=top align="center" | sw+3 cut
| valign="bottom" width="15%" | Armor
| valign=top align="center" | thr+3 imp
| valign="bottom" width="10%" | TL
| valign=top align="center" | 2, 3* / 1-3*
| valign="bottom" width="10%" | Location
| valign=top align="center" | 0U
| valign="bottom" width="10%" | DR
| valign=top align="center" | 10 sp
| valign="bottom" width="10%" | Cost
| valign=top align="center" | 8
| valign="bottom" width="10%" | Weight
| valign=top align="center" | 11‡ / 11†
| valign="bottom" width="10%" | LC
| valign=top | Polearm
| valign="bottom" width="25%" | Notes
| valign=top align="center" | B272
| valign=top |
|- class="greenrow"
| valign=top | Glaive, Dueling
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | sw+2 cut
| valign=top align="center" | thr + 3 imp
| valign=top align="center" | 1,2*
| valign=top align="center" | 0U/ 0
| valign=top align="center" | 8 sp
| valign=top align="center" | 6
| valign=top align="center" | 9†
| valign=top | Polearm
| valign=top align="center" | LT56
| valign=top |  
|- class="greenrow"
| valign=top | Halberd
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | sw+5 cut / sw+4 imp
| valign=top align="center" | thr+3 imp
| valign=top align="center" | 2, 3* / 1-3*
| valign=top align="center" | 0U
| valign=top align="center" | 15 sp
| valign=top align="center" | 12
| valign=top align="center" | 13‡ / 12†
| valign=top | Polearm
| valign=top align="center" | B272
| valign=top | When impaling May get stuck; see Picks (p. B405).
|-
| valign=top | Halberd, Dueling
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | sw+4 cut / sw+3 imp
| valign=top align="center" | thr+3 imp
| valign=top align="center" | 1,2*
| valign=top align="center" | 0U / 0U / 0
| valign=top align="center" | 12 sp
| valign=top align="center" | 10
| valign=top align="center" | 12† / 12† / 11†
| valign=top | Polearm
| valign=top align="center" | LT56
| valign=top | When impaling May get stuck; see Picks (p. B405).
|-
| valign=top | Hatchet
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | sw cut
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | 4 sp
| valign=top align="center" | 2
| valign=top align="center" | 8
| valign=top | Axe/Mace
| valign=top align="center" | B271
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
|-
| valign=top | Javelin
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | thr+1 imp
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | 3 sp
| valign=top align="center" | 2
| valign=top align="center" | 6
| valign=top | Spear
| valign=top align="center" | B273
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).  
|- class="greenrow"
| valign=top | Kick
| valign=top align="center" |
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | thr cr
| valign=top align="center" | C, 1
| valign=top align="center" | No
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | –
| valign=top | Brawling-2, Karate-2, or DX-2
| valign=top align="center" | B271
| valign=top | Brawling (p. 182), Claws (p. 42) and Karate (p. 203) improve damage; if you miss, roll vs. DX to avoid falling.
|- class="greenrow"
| valign=top | Kick w. Boots
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | thr+1 cr
| valign=top align="center" | C, 1
| valign=top align="center" | No
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | –
| valign=top | Brawling-2, Karate-2, or DX-2
| valign=top align="center" | B271
| valign=top | Brawling (p. 182), and Karate (p. 203) improve damage; if you miss, roll vs. DX to avoid falling.
|- class="greenrow"
| valign=top | Knife, Large
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | sw-2 cut
| valign=top align="center" | thr imp
| valign=top align="center" | C, 1 / C
| valign=top align="center" | -1
| valign=top align="center" | 4 sp
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 6
| valign=top | Knife
| valign=top align="center" | B272
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
|-
| valign=top | Knife, Long
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | sw-1 cut
| valign=top align="center" | thr imp
| valign=top align="center" | C, 1
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | 12 sp
| valign=top align="center" | 1.5
| valign=top align="center" | 7
| valign=top | Knife
| valign=top align="center" | LT56
| valign=top |
|-
| valign=top | Knife, Small
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | sw-3 cut
| valign=top align="center" | thr-1 imp
| valign=top align="center" | C, 1 / C
| valign=top align="center" | -1
| valign=top align="center" | 3 sp
| valign=top align="center" | 0.5
| valign=top align="center" | 5
| valign=top | Knife
| valign=top align="center" | B272
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
|-
| valign=top | Knobbed Club
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | sw+1 cr
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | 2 sp
| valign=top align="center" | 2
| valign=top align="center" | 8
| valign=top| Axe/Mace
| valign=top align="center" | LT58
| valign=top |
|- class="greenrow"
| valign=top | Knuckles, Bare
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" |
| valign=top align="center" | thr-1 cr
| valign=top align="center" | C
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" |
| valign=top align="center" | –
| valign=top | Boxing, Brawling, Karate, or DX
| valign=top align="center" | B271
| valign=top | Boxing (p. 182), Brawling (p. 182), Claws (p. 42) and Karate (p. 203) improve damage
|- class="greenrow"
| valign=top | Knuckles, Brass
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | thr cr
| valign=top align="center" | C
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | 1 sp
| valign=top align="center" | 0.25
| valign=top align="center" |
| valign=top | Boxing, Brawling, Karate, or DX
| valign=top align="center" | B271
| valign=top | Boxing (p. 182), Brawling (p. 182) and Karate (p. 203) improve damage.
|- class="greenrow"
| valign=top | Lance
| valign=top align="center" | 2
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | thr+3 imp
| valign=top align="center" | 4
| valign=top align="center" | No
| valign=top align="center" | 6 sp
| valign=top align="center" | 6
| valign=top align="center" | 12
| valign=top | Lance
| valign=top align="center" | B272
| valign=top | Damage increases in a mounted charge; see Cavalry Weapons (p. 397).
|-  
|-  
| valign=top | Mace
| valign="top" | Leather &amp; Cloth, Full
| valign=top align="center" | 2
| valign="top" align="center" | 2
| valign=top align="center" | sw+3 cr
| valign="top" align="center" | torso, groin
| valign=top align="center" |
| valign="top" align="center" | 2
| valign=top align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 34.5 sp
| valign=top align="center" | 0U
| valign="top" align="center" | 30
| valign=top align="center" | 5 sp
| valign="top" align="center" | 4
| valign=top align="center" | 5
| valign="top" |  
| valign=top align="center" | 12
| valign=top | Axe/Mace
| valign=top align="center" | B271
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
|-  
|-  
| valign=top | Mace, Small
| valign="top" | Leather &amp; Cloth, Head/Neck
| valign=top align="center" | 2
| valign="top" align="center" | 2
| valign=top align="center" | sw+2 cr
| valign="top" align="center" | neck, skull
| valign=top align="center" |
| valign="top" align="center" | 2
| valign=top align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 8 sp
| valign=top align="center" | 0U
| valign="top" align="center" | 4
| valign=top align="center" | 3.5 sp
| valign="top" align="center" | 4
| valign=top align="center" | 3
| valign="top" |  
| valign=top align="center" | 10
| valign=top | Axe/Mace
| valign=top align="center" | B271
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
|-  
|-  
| valign=top | Maul
| valign="top" | Leather &amp; Cloth, Mask
| valign=top align="center" | 0
| valign="top" align="center" | 1
| valign=top align="center" | sw+4 cr
| valign="top" align="center" | face
| valign=top align="center" | –
| valign="top" align="center" | 2
| valign=top align="center" | 1, 2*
| valign="top" align="center" | 4 sp
| valign=top align="center" | 0U
| valign="top" align="center" | 3
| valign=top align="center" | 8 sp
| valign="top" align="center" | 4
| valign=top align="center" | 12
| valign="top" | Gives mount the No Peripheral Vision disadvantage (p. B151) while worn.
| valign=top align="center" | 13‡
| valign=top | Two-Handed Axe/Mace
| valign=top align="center" | B274
| valign=top |
|- class="greenrow"
| valign=top | Morningstar
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | sw+3 cr
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 0U
| valign=top align="center" | 8 sp
| valign=top align="center" | 6
| valign=top align="center" | 12
| valign=top | Flail
| valign=top align="center" | B272
| valign=top | Attempts to parry flails are at -4, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all&#33; Attempts to block flails are at -2.
|- class="greenrow"
|- class="greenrow"
| valign=top | Myrmex
| valign="top" | Leather &amp; Cloth, Partial
| valign=top align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 1
| valign=top align="center" |
| valign="top" align="center" | torso
| valign=top align="center" | thr cr
| valign="top" align="center" | 2
| valign=top align="center" | C
| valign="top" align="center" | 26 sp
| valign=top align="center" | 0
| valign="top" align="center" | 12
| valign=top align="center" | 2 sp
| valign="top" align="center" | 4
| valign=top align="center" | 0.25
| valign="top" | Only protects from the front
| valign=top align="center" |
| valign=top | Boxing, Brawling, Karate, or DX
| valign=top align="center" | B271
| valign=top | Gives the hand (only) DR 1 and is mutually exclusive with other gloves; Boxing (p. 182), Brawling (p. 182) and Karate (p. 203) improve damage.
|- class="greenrow"
|- class="greenrow"
| valign=top | Oar
| valign="top" | Mail, Full
| valign=top align="center" | 0
| valign="top" align="center" | 3
| valign=top align="center" | sw+3 cr
|  valign="top" align="center" | torso, groin
| valign=top align="center" | –
| valign="top" align="center" | 4/2
| valign=top align="center" | 1,2*
| valign="top" align="center" | 67 sp
| valign=top align="center" | 0U
| valign="top" align="center" | 59
| valign=top align="center" | 4 sp
|  valign="top" align="center" | 3
| valign=top align="center" | 8
| valign="top" | Flexible; Split DR: use the lower DR against <i>crushing </i>attacks.
| valign=top align="center" | 12‡
| valign=top | Polearm
| valign=top align="center" | LT60
| valign=top |
|-
| valign=top | Pick
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | sw+1 imp
| valign=top align="center" |
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 0U
| valign=top align="center" | 7 sp
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | 10
| valign=top | Axe/Mace
| valign=top align="center" | B271
| valign=top | May get stuck; see Picks (p. B405).
|-
| valign=top | Pike
| valign=top align="center" | 2
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | thr+3 imp
| valign=top align="center" | 4, 5*
| valign=top align="center" | 0U / 0
| valign=top align="center" | 8 sp
| valign=top align="center" | 13
| valign=top align="center" | 12†
| valign=top | Spear
| valign=top align="center" | LT60
| valign=top |
|-
| valign=top| Poleaxe
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | sw+4 cut / sw+4 cr
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | 2, 3*
| valign=top align="center" | 0U
| valign=top align="center" | 12 sp
| valign=top align="center" | 10
| valign=top align="center" | 12‡
| valign=top | Polearm
| valign=top align="center" | B272
| valign=top |
|- class="greenrow"
|- class="greenrow"
| valign=top | Rondel Dagger
| valign="top" | Mail, Head/Neck
| valign=top align="center" | 3
| valign="top" align="center" | 2
| valign=top align="center" | –
| valign="top" align="center" | neck, skull
| valign=top align="center" | thr imp
| valign="top" align="center" | 4/2
| valign=top align="center" | C
| valign="top" align="center" | 10 sp
| valign=top align="center" | -1
| valign="top" align="center" | 15
| valign=top align="center" | 4 sp
| valign="top" align="center" | 3
| valign=top align="center" | 1
| valign="top" | Flexible; Split DR: use the lower DR against <i>crushing </i>attacks.
| valign=top align="center" | 6
| valign=top | Knife/Main-Gauche
| valign=top align="center" | LT56
| valign=top | Reduce penalty for targeting chinks in armor (p. B400) by -2.
|- class="greenrow"
| valign=top | Round Mace
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | sw+2 cr
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 0U
| valign=top align="center" | 3.5 sp
| valign=top align="center" | 5
| valign=top align="center" | 12
| valign=top | Axe/Mace
| valign=top align="center" | LT58
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
|- class="greenrow"
| valign=top | Round Mace, Small
| valign=top align="center" | 0
| valign=top align="center" | sw+1 cr
| valign=top align="center" | –
| valign=top align="center" | 1
| valign=top align="center" | 0U
| valign=top align="center" | 2.5 sp
| valign=top align="center" | 3
| valign=top align="center" | 10
| valign=top | Axe/Mace
| valign=top align="center" | LT58
| valign=top | Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).  
|-  
|-  
| valign=top | Scythe
| valign="top" | Mail, Mask
| valign=top align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 2
| valign=top align="center" | sw+2 cut / sw imp
| valign="top" align="center" | face
| valign=top align="center" |
| valign="top" align="center" | 4/2
| valign=top align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 6 sp
| valign=top align="center" | 0U
| valign="top" align="center" | 7
| valign=top align="center" | 1.5 sp
| valign="top" align="center" | 3
| valign=top align="center" | 5
| valign="top" | Flexible; Gives mount the No Peripheral Vision disadvantage (p. B151) while worn;  split DR: use the lower DR against crushing attacks.
| valign=top align="center" | 11‡
| valign=top | Two-Handed Axe/Mace
| valign=top align="center" | B274
| valign=top | If using tip (impaling damage), May get stuck; see Picks (p. B405).
|-  
|-  
| valign=top | Shield Bash
| valign="top" | Mail, Partial
| valign=top align="center" | 0
| valign="top" align="center" | 2
| valign=top align="center" |
| valign="top" align="center" | torso
| valign=top align="center" | thr cr
| valign="top" align="center" | 4/2
| valign=top align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 44 sp
| valign=top align="center" | No
| valign="top" align="center" | 20
| valign=top align="center" | var
| valign="top" align="center" | 3
| valign=top align="center" | var.
| valign="top" | Only protects from the front; Split DR: use the lower DR against <i>crushing </i>attacks.
| valign=top align="center" | –
| valign=top | Shield
| valign=top align="center" | B273
| valign=top |
|-  
|-  
| valign=top | Shield Bash w. Spike
| valign="top" | Plate, Full
| valign=top align="center" | 1
| valign="top" align="center" | 3
