Equipment Rules: Difference between revisions

From FeyworldWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 1,841: Line 1,841:
|  valign=top align="center" | B276
|  valign=top align="center" | B276
|  valign=top |  
|  valign=top |  
|}
===Armor===
{|  border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" class="t_smalltext"
|- class="tableheader"
|  valign="bottom" width="15%" | Armor
|  valign="bottom" align="center" width="7%" | TL
|  valign="bottom" align="center" width="10%" | Type
|  valign="bottom" align="center" width="8%" | Location
|  valign="bottom" align="center" width="8%" | DR
|  valign="bottom" align="center" width="8%" | Cost
|  valign="bottom" align="center" width="8%" | Weight
|  valign="bottom" align="center" width="8%" | LC
|  valign="bottom" align="center" width="8%" | Rea Pen
|  valign="bottom" width="20%" | Notes
|-
|  valign="top" | Bronze Armbands
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Arm
|  valign="top" align="center" | arms
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | 18 sp
|  valign="top" align="center" | 9
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Cloth Sleeves
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Arm
|  valign="top" align="center" | arms
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 2 sp
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Leather Sleeves, Heavy
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Arm
|  valign="top" align="center" | arms
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | 5 sp
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Mail Sleeves
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Arm
|  valign="top" align="center" | arms
|  valign="top" align="center" | 4/2
|  valign="top" align="center" | 7 sp
|  valign="top" align="center" | 9
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Flexible; Split DR: use the lower DR against crushing attacks.
|-
|  valign="top" | Plate Arms
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Arm
|  valign="top" align="center" | arms
|  valign="top" align="center" | 6
|  valign="top" align="center" | 100 sp
|  valign="top" align="center" | 15
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Plate Arms, Heavy
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Arm
|  valign="top" align="center" | arms
|  valign="top" align="center" | 7
|  valign="top" align="center" | 150 sp
|  valign="top" align="center" | 20
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Scale Sleeves
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Arm
|  valign="top" align="center" | arms
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 21 sp
|  valign="top" align="center" | 14
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Breastplate, Bronze
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 40 sp
|  valign="top" align="center" | 20
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Breastplates protect only from the front.
|-
|  valign="top" | Bronze Corselet
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso, groin
|  valign="top" align="center" | 5
|  valign="top" align="center" | 130 sp
|  valign="top" align="center" | 40
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Buff Coat (Leather)
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | body, limbs
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | 21 sp
|  valign="top" align="center" | 16
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible
|-
|  valign="top" | Cloth Armor
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso, groin
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 3 sp
|  valign="top" align="center" | 6
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Double Mail Hauberk
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso, groin
|  valign="top" align="center" | 5/3
|  valign="top" align="center" | 52 sp
|  valign="top" align="center" | 44
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Flexible; Split DR: use the lower DR against crushing attacks.
|-
|  valign="top" | Fur Loincloth
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | groin
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 1 sp
|  valign="top" align="center" | neg.
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Fur Tunic
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 2.5 sp
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Leather Armor
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso, groin
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | 10 sp
|  valign="top" align="center" | 10
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Leather Jacket
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | arms, torso
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 5 sp
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Light Scale Armor
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | 15 sp
|  valign="top" align="center" | 15
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Lorica Segmentata
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso
|  valign="top" align="center" | 5
|  valign="top" align="center" | 68 sp
|  valign="top" align="center" | 26
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Mail Hauberk
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso, groin
|  valign="top" align="center" | 4/2
|  valign="top" align="center" | 23 sp
|  valign="top" align="center" | 25
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Flexible; Split DR: use the lower DR against crushing attacks.
|-
|  valign="top" | Mail Shirt
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso
|  valign="top" align="center" | 4/2
|  valign="top" align="center" | 15 sp
|  valign="top" align="center" | 16
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Flexible; concealable as or under clothing; Split DR: use the lower DR against crushing attacks.
|-
|  valign="top" | Scale Armor
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso, groin
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 42 sp
|  valign="top" align="center" | 35
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Steel Breastplate
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso
|  valign="top" align="center" | 5
|  valign="top" align="center" | 50 sp
|  valign="top" align="center" | 18
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Breastplates protect only from the front.
|-
|  valign="top" | Steel Corselet
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso, groin
|  valign="top" align="center" | 6
|  valign="top" align="center" | 130 sp
|  valign="top" align="center" | 35
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Steel Corselet, Heavy
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso, groin
|  valign="top" align="center" | 7
|  valign="top" align="center" | 230 sp
|  valign="top" align="center" | 45
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Steel Laminate Plate
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Body
|  valign="top" align="center" | torso, groin
|  valign="top" align="center" | 5
|  valign="top" align="center" | 90 sp
|  valign="top" align="center" | 30
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Boots
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Footwear
|  valign="top" align="center" | feet
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | 8 sp
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Sandals
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top" align="center" | Footwear
|  valign="top" align="center" | feet
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top" align="center" | 2.5 sp
|  valign="top" align="center" | 0.5
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Concealable as or under clothing; sandals only give DR 1 to the underside of the foot
|-
|  valign="top" | Shoes
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Footwear
|  valign="top" align="center" | feet
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 4 sp
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Sollerets
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Footwear
|  valign="top" align="center" | feet
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 15 sp
|  valign="top" align="center" | 7
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Gauntlets
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Gloves
|  valign="top" align="center" | hands
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 10 sp
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Gauntlets, Heavy
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Gloves
|  valign="top" align="center" | hands
|  valign="top" align="center" | 5
|  valign="top" align="center" | 25 sp
|  valign="top" align="center" | 2.5
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Gloves, Cloth
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Gloves
|  valign="top" align="center" | hands
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 1.5 sp
|  valign="top" align="center" | neg.
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Gloves, Leather
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Gloves
|  valign="top" align="center" | hands
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | 3 sp
|  valign="top" align="center" | neg.
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible
|-
|  valign="top" | Barrel Helm
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | skull, face
|  valign="top" align="center" | 6
|  valign="top" align="center" | 24 sp
|  valign="top" align="center" | 10
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Helmet gives wearer the No Peripheral Vision disadvantage (p. B151) while worn.
|-
|  valign="top" | Bronze Helmet
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | skull, face
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | 16 sp
|  valign="top" align="center" | 7.5
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Bronze Pot-Helm
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | skull
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | 6 sp
|  valign="top" align="center" | 5
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Cloth Cap
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | skull
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 0.5 sp
|  valign="top" align="center" | neg.
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Face Mask
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | face
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 10 sp
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Greathelm
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | skull, face, neck
|  valign="top" align="center" | 7
|  valign="top" align="center" | 34 sp
|  valign="top" align="center" | 10
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Helmet gives wearer the No Peripheral Vision disadvantage (p. B151) while worn.
|-
|  valign="top" | Leather Cap
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | skull
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 3.2 sp
|  valign="top" align="center" | neg.
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible
|-
|  valign="top" | Leather Helm
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | skull, face
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | 2 sp
|  valign="top" align="center" | 0.5
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Legionary Helmet
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | skull, face
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 15 sp
|  valign="top" align="center" | 6
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Mail Coif
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | skull, neck
|  valign="top" align="center" | 4/2
|  valign="top" align="center" | 5.5 sp
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Flexible; Split DR: use the lower DR against crushing attacks.
|-
|  valign="top" | Pot-Helm
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Headgear
|  valign="top" align="center" | skull
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 10 sp
|  valign="top" align="center" | 5
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Bronze Greaves
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Leg
|  valign="top" align="center" | legs
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | 27 sp
|  valign="top" align="center" | 17
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Leather Leggings
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Leg
|  valign="top" align="center" | legs
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 4 sp
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; Concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Leather Leggings, Heavy
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Leg
|  valign="top" align="center" | legs
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | 6 sp
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Leather Pants
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Leg
|  valign="top" align="center" | legs, groin
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | 4 sp
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | 0
|  valign="top"  | Flexible; Concealable as or under clothing.
|-
|  valign="top" | Mail Leggings
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Leg
|  valign="top" align="center" | legs
|  valign="top" align="center" | 4/2
|  valign="top" align="center" | 11 sp
|  valign="top" align="center" | 15
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Flexible; Split DR: use the lower DR against crushing attacks.
|-
|  valign="top" | Plate Legs
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Leg
|  valign="top" align="center" | legs
|  valign="top" align="center" | 6
|  valign="top" align="center" | 110 sp
|  valign="top" align="center" | 20
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Plate Legs, Heavy
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | Leg
|  valign="top" align="center" | legs
|  valign="top" align="center" | 7
|  valign="top" align="center" | 160 sp
|  valign="top" align="center" | 25
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Scale Leggings
|  valign="top" align="center" | 2
|  valign="top" align="center" | Leg
|  valign="top" align="center" | legs
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | 25 sp
|  valign="top" align="center" | 21
|  valign="top" align="center" | 3
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  |
|-
|  valign="top" | Studded Leather Skirt
|  valign="top" align="center" | 1
|  valign="top" align="center" | Leg
|  valign="top" align="center" | groin, legs
|  valign="top" align="center" | 3/2
|  valign="top" align="center" | 6 sp
|  valign="top" align="center" | 4
|  valign="top" align="center" | –
|  valign="top" align="center" | -2
|  valign="top"  | Flexible; Split DR: use the lower DR against crushing attacks.
|}
|}
===Ammunition===
===Ammunition===

Revision as of 09:30, 4 June 2015

Melee Weapons

Weapon TL Swing Damage Thrust Damage Reach Parry Cost Weight ST Skill Ref Notes
Axe 0 sw+2 cut 1 0U 5 sp 4 11 Axe/Mace B271
Axe, Great 1 sw+3 cut 1, 2* 0U 10 sp 8 12‡ Two-Handed Axe/Mace B274
Axe, Long 2 sw+3 cut 1, 2* 0U 7.5 sp 6 11‡ Two-Handed Axe/Mace LT58
Axe, Small 0 sw+1 cut 1 0U 4.5 sp 3 10 Axe/Mace LT54
Axe, Throwing 0 sw+2 cut 1 0U 6 sp 4 11 Axe/Mace B271 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Axe, Throwing, Small 0 sw+1 cut 1 0U 5 sp 3 10 Axe/Mace LT64 Can be thrown, see Muscle-Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Baton 0 sw cr thr cr 1 0 2 sp 1 6 Shortsword B273
Baton, Short 0 sw-1 cr thr cr C, 1 / C -1 3 sp 0.5 5 Knife LT54
Beak, Sharp thr-1 pi+ C No Brawling or DX B271 Brawling (p. 182) improves damage
Bill 3 sw+3 cut thr+3 imp / thr-1 cut 2,3*/1-3*/1-3* 0U 12.5 sp 8 11‡ / 11† / 11† Polearm LT55
Bill, Dueling 3 sw+2 cut thr+3 imp / thr-1 cut 1,2* 0U / 0 / 0U 10 sp 6 9† Polearm LT55
Blackjack or Sap 1 thr cr C 0 2 sp 1 7 Brawling or DX B271 Brawling (p. 182) improves damage
Bola Perdida 0 sw cr 1 -2U 1 sp 1 6 Flail LT55 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275); Attempts to parry bolas are at -2, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all!  Attempts to block flails are at -1.
Bolas 0 sw+1 cr 1 -2U 2 sp 2 7 Flail LT55 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275); Attempts to parry bolas are at -2, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all!  Attempts to block flails are at -1.
Cestus 2 thr cr C 0 5 sp 1 Boxing, Brawling, Karate, or DX B271 Gives the hand (only) DR 4 and is mutually exclusive with other gloves; Boxing (p. 182), Brawling (p. 182) and Karate (p. 203) improve damage.
Club, Light 0 sw+1 cr thr+1 cr 1 0 0.5 sp 3 10 Broadsword B271
Cutlass 4 sw cut thr+1 imp 1 0 50 sp 2 8 Shortsword LT56 Has a metal hilt that provides DR 4, cumulative with glove DR – although the hilt is too cramped to accommodate metal gauntlets.
Dagger 1 thr-1 imp C -1 2 sp 0.25 5 Knife B272 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Estoc 3 thr+2 imp sw+1 cr 1 0 50 sp 3 10 Broadsword LT56 Reduce penalty for targeting chinks in armor (p. B400) by -2
Flail 2 sw+4 cr 1, 2* 0U 10 sp 8 13† Two-Handed Flail B274 Attempts to parry flails are at -4, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all! Attempts to block flails are at -2.
Garrote 0 spec. spec. C No 0.2 sp neg. Garrote B272 A piece of rope used to strangle; see Garrotes (p. 405).
Glaive 1 sw+3 cut thr+3 imp 2, 3* / 1-3* 0U 10 sp 8 11‡ / 11† Polearm B272
Glaive, Dueling 3 sw+2 cut thr + 3 imp 1,2* 0U/ 0 8 sp 6 9† Polearm LT56
Halberd 3 sw+5 cut / sw+4 imp thr+3 imp 2, 3* / 1-3* 0U 15 sp 12 13‡ / 12† Polearm B272 When impaling May get stuck; see Picks (p. B405).
Halberd, Dueling 3 sw+4 cut / sw+3 imp thr+3 imp 1,2* 0U / 0U / 0 12 sp 10 12† / 12† / 11† Polearm LT56 When impaling May get stuck; see Picks (p. B405).
Hatchet 0 sw cut 1 0 4 sp 2 8 Axe/Mace B271 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Javelin 1 thr+1 imp 1 0 3 sp 2 6 Spear B273 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Kick thr cr C, 1 No Brawling-2, Karate-2, or DX-2 B271 Brawling (p. 182), Claws (p. 42) and Karate (p. 203) improve damage; if you miss, roll vs. DX to avoid falling.
Kick w. Boots thr+1 cr C, 1 No Brawling-2, Karate-2, or DX-2 B271 Brawling (p. 182), and Karate (p. 203) improve damage; if you miss, roll vs. DX to avoid falling.
Knife, Large 0 sw-2 cut thr imp C, 1 / C -1 4 sp 1 6 Knife B272 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Knife, Long 1 sw-1 cut thr imp C, 1 0 12 sp 1.5 7 Knife LT56
Knife, Small 0 sw-3 cut thr-1 imp C, 1 / C -1 3 sp 0.5 5 Knife B272 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Knobbed Club 0 sw+1 cr 1 0 2 sp 2 8 Axe/Mace LT58
Knuckles, Bare thr-1 cr C 0 Boxing, Brawling, Karate, or DX B271 Boxing (p. 182), Brawling (p. 182), Claws (p. 42) and Karate (p. 203) improve damage
Knuckles, Brass 1 thr cr C 0 1 sp 0.25 Boxing, Brawling, Karate, or DX B271 Boxing (p. 182), Brawling (p. 182) and Karate (p. 203) improve damage.
Lance 2 thr+3 imp 4 No 6 sp 6 12 Lance B272 Damage increases in a mounted charge; see Cavalry Weapons (p. 397).
Mace 2 sw+3 cr 1 0U 5 sp 5 12 Axe/Mace B271 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Mace, Small 2 sw+2 cr 1 0U 3.5 sp 3 10 Axe/Mace B271 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Maul 0 sw+4 cr 1, 2* 0U 8 sp 12 13‡ Two-Handed Axe/Mace B274
Morningstar 3 sw+3 cr 1 0U 8 sp 6 12 Flail B272 Attempts to parry flails are at -4, and fencing weapons (“F” parry) cannot parry at all! Attempts to block flails are at -2.
Myrmex 1 thr cr C 0 2 sp 0.25 Boxing, Brawling, Karate, or DX B271 Gives the hand (only) DR 1 and is mutually exclusive with other gloves; Boxing (p. 182), Brawling (p. 182) and Karate (p. 203) improve damage.
Oar 0 sw+3 cr 1,2* 0U 4 sp 8 12‡ Polearm LT60
Pick 3 sw+1 imp 1 0U 7 sp 3 10 Axe/Mace B271 May get stuck; see Picks (p. B405).
Pike 2 thr+3 imp 4, 5* 0U / 0 8 sp 13 12† Spear LT60
Poleaxe 3 sw+4 cut / sw+4 cr 2, 3* 0U 12 sp 10 12‡ Polearm B272
Rondel Dagger 3 thr imp C -1 4 sp 1 6 Knife/Main-Gauche LT56 Reduce penalty for targeting chinks in armor (p. B400) by -2.
Round Mace 0 sw+2 cr 1 0U 3.5 sp 5 12 Axe/Mace LT58 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Round Mace, Small 0 sw+1 cr 1 0U 2.5 sp 3 10 Axe/Mace LT58 Can be thrown, see Muscle- Powered Ranged Weapon Table (p. B275).
Scythe 1 sw+2 cut / sw imp 1 0U 1.5 sp 5 11‡ Two-Handed Axe/Mace B274 If using tip (impaling damage), May get stuck; see Picks (p. B405).
Shield Bash 0 thr cr 1 No var var. Shield B273
Shield Bash w. Spike 1 thr+1 cr 1 No 2 sp 5 Shield B273
Sickle 1 sw cut/sw imp thr-2 cut 1 0 / 0U / 0U 4 sp 2 8 Axe/Mace LT62 When used to impale, may get stuck; see Picks (p. B405); When used to thrust, hook enables the rules under Hook (p. LT54), and may also damage the victim.
